亮点
• 通过超高清分辨率为客户提供逼真的图像
• 通过创新的智能超高清升级技术和图像增强功能,即使使用较低分辨率的内容,也可提供超高清的图像质量
• 动态水晶幻彩技术* 可让观众享受更广泛的色彩,最多可达10亿种色调
• 全新的对称纤薄设计简化了安装,能够适合大多数环境
• 通过Samsung knox和严格的三层保护,实现安全的远程操作
• 可靠的无眩光面板可确保任何时间从各个角度提供更好的可视性,使企业能够全天候显示准确的信息(仅限QMR
系列)
产品规格
产品型号 | QM32R | ||
面板 | 对角线尺寸 | 32 | |
类型 | Edge LED BLU | ||
分辨率 | FHD (1920 x 1080) | ||
点距 (mm) | 0.360(H) x0.360(V) | ||
有效显示区域 | 698.4(H) x 392.85(V) | ||
亮度(Typ.) | 400 | ||
静态对比度 (Typ.) | 4000:1 | ||
可视角e(H/V) | 178/178 | ||
响应时间 (G to G) | 8ms(Typ.) | ||
色彩 | 16.7M(True Display) | ||
色域 | 92% (DCI-P3, CIE 1976) | ||
工作时间 | 24/7 | ||
面板雾化度 | 2% | ||
行频 | 30 ~ 81kHZ | ||
场频 | 48 ~ 75HZ | ||
视频宽带 | 594MHz | ||
声音 | 内置扬声器 | 内置扬声器(10W + 10W) | |
连接性 | 输入 | RGB | Display Port 1.2 (1) |
VIDEO | HDMI 2.0 (1) | ||
HDCP | HDCP2.2 | ||
AUDIO | Stereo mini Jack,HDMI | ||
USB | USB 2.0 x 2 | ||
输出 | RGB | HDMI 2.0 (Loop-out) | |
AUDIO | Stereo mini Jack | ||
外部控制 | RS232C(输入/输出) thru stereo jack, RJ45 | ||
外部传感器 | IR | ||
电源 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
功率 | 最大[W/h] | 72 | |
典型值[W/h] | 44 | ||
睡眠模式 | 0.5 | ||
机械规格 | 设备尺寸 (宽 x 高 x 深) | 725.1 x 419.6 x 34.6mm | |
包装尺寸(宽 x 高 x 深) | 812 x 513 x 120mm | ||
设备重量(kg) | 5.7 | ||
含包装重量(kg) | 8.0 | ||
VESA挂架安装孔使用规格 | 200 X 200 | ||
边框宽度 (mm) | 8.8mm(上/下/左/右) | ||
工作环境 | 工作温度 | 0℃~ 40℃ | |
湿度 | 10~80% | ||
特点 | 关键特征 | 内置 MagicInfo S6, SSSP 6.0的超薄和轻型智能标牌 | |
特点 | 硬件 |
温度传感器,枢轴显示,时钟电池(保持长达168小时),内置扬声器(10W*2),视频墙菊花链(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA),IP5x Rating, Wi-Fi/蓝牙 | |
软件 | 信号源自动切换及恢复功能, | ||
内置播放器 (硬件集成) | 处理器 | Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | |
芯片集成缓存 | L1 Instruction Cache : 48KB | ||
核心频率 | 1.7GHz | ||
内存 | 2.5GB | ||
图像 | 图形分辨率 : 1920x1080 | ||
存储容量 (FDM) | 8GB | ||
多媒体 | *Video Decoder : MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 *Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG | ||
输入输出端口 | USB 2.0 | ||
内置操作系统 | Tizen 4.0 (VDLinux) |
Copyright © 重庆创视达显科技有限公司地址:重庆市九龙坡区科城路77号留学生创业园A栋10-11 备案号:渝ICP备20005533号-1技术支持:网冠科技[网冠科技]统计代码放置
管理员
该内容暂无评论