亮点
• 增强卖场、客运枢纽等光线复杂场所中的可视性
• 增强的图形处理能力,画面呈现更精彩
• 三层防护,高安全性的远程PC访问,会议现场无需电脑
• 远程监控,预判潜在问题,降低运营风险
• 防尘设计提高可靠性
产品规格
面板 | 型号 | QM98N | ||
对角线尺寸 | 98英寸 | |||
面板类型 | New Edge | |||
分辨率 | 3840x2160(16:9) | |||
有效显示区域 | 2158.848(H) x 1214.352(V) | |||
亮度 | 500nit | |||
静态对比度 | 4000:1 | |||
可视角度(水平/垂直) | 178/178 | |||
响应时间 | 6ms | |||
色数 | 16.7M | |||
色域 | 72% | |||
连续使用时间 | 7x24 | |||
面板雾化度 | 25% | |||
连续性 | 输入 | RGB输入 | DVI-D,Display port1.2(1) | |
视频输入 | HDMI2.0(2) | |||
HDCP | HDCP2.2 | |||
音频输入 | 立体声耳机插口,DVI,HDMI | |||
USB | USB2.0x2 | |||
输出 | RGB输出 | HDMI2.0(环输出) | ||
音频输出 | 立体声耳机插入 | |||
外部控制 | RS232c(输入/输出),RJ45 | |||
电源 | 类型 | 内置 | ||
电源 | AC100-240V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |||
功耗 | 最大值(W/h) | 528 | ||
典型值(W/h) | 372 | |||
睡眠模式 | 0.5W | |||
最大值(W/h) | 0.5W | |||
机械 规格 | 设备尺寸(宽x高x深) | 2194.2x1249.8x71.6mm(不含把手) 2194.2x1249.8x75.3mm(含把手) | ||
包装尺寸(宽x高x深) | 2500x1618x815mm | |||
重量设备重量 | 77.1kg | |||
含包装重量 | 149.4kg | |||
VESA挂架安装孔使用规格 | 900 x 600mm | |||
底座类型 | 底座支架(可选) | |||
边框宽度(顶/侧/底) | 15.2mm(顶/侧),15.2mm(底) | |||
工作 环境 | 温度 | 0℃~ 40℃ | ||
湿度 | 10-80% | |||
功能 特征 | 关键特征 | uHD显示屏 内置MagiclnfoS6播放器,SSSP 6.0 | ||
内置 播放器 | 处理器 | CoretexA72 1.7GHz 四核cpu | ||
内存 | 2.5GB LPDDR41.5GHz 64bit | |||
存储容量(FDM) | 8GB (系统占用3.88GB,4.12GB可用) | |||
操作系统 | Tizen4.0(VDLinux) | |||
配件 | 随机包含 | 安装指南,保修卡,电源线,遥控器,电池 |
Copyright © 重庆创视达显科技有限公司地址:重庆市九龙坡区科城路77号留学生创业园A栋10-11 备案号:渝ICP备20005533号-1技术支持:网冠科技[网冠科技]统计代码放置
管理员
该内容暂无评论